Περιγραφή
Labels : Minos-EMI
Companies :
Catalog Number : 0602448315908
Sleeve Condition : Mint (M)
Media Condition : Mint (M)
Comments : 2 x CD, Album. Released In A Trifold DVD-Size Digipack With Two Clear Trays For The CD’s And A Slot For A 20-Page Booklet (including credits and individual photos for every artist on each song). Brand New, Sealed From Factory.
Description: 2xCD, Album
Country: Greece
Released: 2022
Genre: Electronic,Rock,Pop,Folk, World, & Country
Style: Alternative Rock,Indie Pop,Indie Rock,Éntekhno
Tracklist
1-1 | Alexandros Livitsanos | Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής | Magpie’s Call (Inspired By «To Zeibekiko Tis Evdokias») | 3:31 | |||
1-2 | Blend Mishkin | Γιώργος Κάπης | Νεφέλη Φασούλη | Ο γέρο νέγρο Τζιμ | 3:50 | ||
1-3 | Runes (4) | Η πιο όμορφη θάλασσα | 4:23 | ||||
1-4 | Maroulita de Kol | Μια καλημέρα | 4:02 | ||||
1-5 | Μαρία Αλαμανή Ναθαναηλίδου | Κι εγώ σαν πόλη | 3:26 | ||||
1-6 | George Gaudy | Σ’ ακολουθώ | 3:32 | ||||
1-7 | Μυρτώ Βασιλείου | Δεν θα ξαναγαπήσω | 3:32 | ||||
1-8 | Δραμαμίνη | Τίποτα δεν πάει χαμένο | 4:28 | ||||
1-9 | Whereswilder | Το σήριαλ | 3:57 | ||||
1-10 | Katerine Duska | Κι αν τα μάτια σου (Αχ τα μάτια σου) | 3:21 | ||||
1-11 | Yiotis | Καρτ ποστάλ | 3:03 | ||||
1-12 | Sarah P. | Χρυσό πουλί μου (Ο ήλιος πάει να δύσει) | 3:01 | ||||
1-13 | Matina Sous Peau | NTEIBINT | Σε ψάχνω | 3:29 | |||
1-14 | Ocean Hope | Νανούρισμα (Θα κεντήσω) | 4:23 | ||||
1-15 | Nalyssa Green | Όλα σε θυμίζουν | 3:51 | ||||
1-16 | FL Labrou | Το παλιό ρολόι | 3:29 | ||||
2-1 | Sophie Lies | Ο δρόμος | 5:50 | ||||
2-2 | Κατερίνα Πολέμη | Αχ χελιδόνι μου | 2:39 | ||||
2-3 | kos K. | Δεν θα ξαναγαπήσω | 2:30 | ||||
2-4 | Τα Παιδιά Της Παλαιότητας | Το λαϊκό το καφενείο | 3:21 | ||||
2-5 | Alexandros Miaris | Richard Simic | Πάνε να πεις | 4:12 | |||
2-6 | Amalia & The Architects | Η δουλειά κάνει τους άντρες | 3:47 | ||||
2-7 | Petros Klampanis | Maria Farandouri | Ziv Ravitz | Ανδρέας Πολυζογώπουλος | Σεβάχ ο θαλασσινός | 4:18 | |
2-8 | Εβελίνα Μεγαλοκονόμου | Αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά | 2:34 | ||||
2-9 | Λευτέρης Σαμψών | Idra Kayne | Πόσο σ’ αγαπώ | 2:42 | |||
2-10 | Θοδωρής Μαυρογιώργης | Anser | Η μέρα εκείνη δεν θ’αργήσει | 4:53 | |||
2-11 | Someone Who Isn’t Me (2) | Σε πέντε ώρες ξημερώνει Κυριακή | 3:23 | ||||
2-12 | Aspra | Νίκη Κοπίτα | Νανούρισμα (Θα κεντήσω) | 5:02 | |||
2-13 | Joanna Drigo | Μη με ρωτάς | 3:26 | ||||
2-14 | Vasco Brondi | Ο αρχηγός (Il Capitano) | 3:25 | ||||
2-15 | Jef Maarawi | Κανένας δεν μου μίλησε | 3:33 | ||||
2-16 | Χριστίνα Μαξούρη | Οι δικοί μου | 3:37 |
Barcodes and other Identifiers : Barcode-0602448315908,Mastering SID Code-IFPI LV04,Matrix / Runout-EMI 4831591 CD1,Matrix / Runout-EMI 4831592 CD2,Barcode-0602448315915,Barcode-0602448315922