Περιγραφή
Ειδική επετειακή έκδοση – περιορισμένα αντίτυπα
Tracklist:
Tracklist
1-1 | Traditional | Ο Σταφιδιανός | 5:40 | ||||||||||||||||
1-2 | Αθανάσιος Σκορδαλός | Μόνο Εκείνος Π’ Αγαπά | 3:38 | ||||||||||||||||
1-3 | Ελευθέριος Καμπουράκης | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Άστρα Μη Με Μαλώνετε | 4:25 | |||||||||||||||
1-4 | Traditional | Όσο Βαρούν Τα Σίδερα | 3:32 | ||||||||||||||||
1-5 | Traditional | Το Ξεροστεριανό Νερό | 4:00 | ||||||||||||||||
1-6 | Traditional | Αγρίμια Κι Αγριμάκια Μου | 3:38 | ||||||||||||||||
1-7 | Traditional | Ποτέ Μου Να Μη Πιω Κρασί | 4:30 | ||||||||||||||||
1-8 | Δημήτρης Σκουλάς | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Ηρακλειώτικες Κοντυλιές | 7:13 | |||||||||||||||
1-9 | Traditional | Ερωτόκριτος | 5:10 | ||||||||||||||||
1-10 | Σπύρος Σηφογιωργάκης | Ο Φάρος | 4:20 | ||||||||||||||||
1-11 | Traditional | Πεντοζάλης | 3:30 | ||||||||||||||||
1-12 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Ο Ναυαγός | 4:30 | ||||||||||||||||
1-13 | Traditional | Τη Μάνα Μου Την Αγαπώ | 4:10 | ||||||||||||||||
1-14 | Traditional | Μάνα Πολλά Μαλώνεις Με | 2:55 | ||||||||||||||||
1-15 | Λεωνίδας Κλάδος | Ο Δυστυχής | 4:58 | ||||||||||||||||
1-16 | Traditional | Μαλεβιζιώτικος Χορός | 6:10 | ||||||||||||||||
2-1 | Traditional | Πρώτος Συρτός Χανιώτικος | 5:35 | ||||||||||||||||
2-2 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Γιώργος Μπενέτος | Αγιοθωμιανές Κοντυλιές | 5:15 | |||||||||||||||
2-3 | Γιάννης Μαρκόπουλος | Στου Ψηλορείτη Την Κορφή | 4:05 | ||||||||||||||||
2-4 | Νίκος Ξυλούρης | Ζήσω Πεθάνω Στη Ζωή | 5:10 | ||||||||||||||||
2-5 | Traditional | Κράτα Καλό Λογαριασμό | 2:55 | ||||||||||||||||
2-6 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Μοιάζει Η Ζωή Μου Όνειρο | 4:50 | ||||||||||||||||
2-7 | Γεώργιος Κουτσουρέλης | Δε Θέλω Μέσα Στη Καρδιά | 4:38 | ||||||||||||||||
2-8 | Traditional | Σούστα | 4:20 | ||||||||||||||||
2-9 | Κώστας Μουντάκης | Ο Αργαλειός | 2:20 | ||||||||||||||||
2-10 | Κώστας Μουντάκης | Ο Πραματευτής | 2:20 | ||||||||||||||||
2-11 | Traditional | Σητειακές Κοντυλιές | 6:42 | ||||||||||||||||
2-12 | Traditional | Περβολιανός Συρτός | 4:00 | ||||||||||||||||
2-13 | Traditional | Τραγούδι Του Γάμου | 3:40 | ||||||||||||||||
2-14 | Γιάννης Μαρκόπουλος | Κρήτη Μου Όμορφο Νησί | 4:18 | ||||||||||||||||
2-15 | Traditional | Πότε Θα Κάμει Ξαστεριά | 2:46 | ||||||||||||||||
2-16 | Traditional | Συρτά Ροδινού | 10:25 | ||||||||||||||||
3-1 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Δακρύζω Με Παράπονο | 3:35 | ||||||||||||||||
Αθανάσιος Σκορδαλός | Θανάσης Σκορδαλός | 10:30 | 3-2.α | Κρυφά Κρυφά Θα Σ’ Αγαπώ | 3-2.β | Οι Μάγισσες | 3-2.γ | Πονώ Μα Πόνο Δε Γροικώ | 3-2.δ | Καρδιάς Χατίρι Μη Χαλάς | |||||||||
Νίκος Τζέγκας | Τζέκας | 5:55 | 3-3.α | Γραμβούσα Μαύρα Να Ντυθείς | 3-3.β | Θάλασσα Μπλαβοφόρα | 3-3.γ | Θα Ξεκλειδώσω Την Καρδιά | |||||||||||
Γιάννης Δερμιτζάκης | Δερμιτζογιάννης | 7:25 | 3-4.α | Κρητικοπούλα Κοπελιά | 3-4.β | Κρήτη Μητέρα Τσ’ Αρχοντιάς | |||||||||||||
Παντελής Σταυρουλάκης | Παντελής Σταυρουλάκης | 7:25 | 3-5.α | Τον Ήλιο Βάνω Μάρτυρα | 3-5.β | Πετράδι Ρίχνω Στο Γιαλό | |||||||||||||
3-6 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Ήμουνα Καλό Κοπέλι | 3:21 | ||||||||||||||||
Νίκος Ξυλούρης | Νίκος Ξυλούρης | 7:16 | 3-7.α | Στο Πρώτο Βήμα Τση Ζωής | 3-7.β | Σαν Βρεις Καλλιά Ντελικανή | |||||||||||||
3-8 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Δώσε Μας Μάνα Την Ευχή | 4:25 | ||||||||||||||||
Σπύρος Σηφογιωργάκης | Σπύρος Σηφογιωργάκης | 5:04 | 3-9.α | Δεν Έχω Άλλα Δάκρυα | 3-9.β | Έχεις Δικαίωμα Να Κλαις | |||||||||||||
3-10 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Κρήτη Μου Πόσο Σ’ Αγαπώ | 2:16 | ||||||||||||||||
Στρατής Καλογερίδης | Στρατής Καλογερίδης | 10:07 | 3-11.α | Σητειακές Κοντυλιές | 3-11.β | Στειακός Πηδηχτός | |||||||||||||
Κώστας Μουντάκης | Κώστας Μουντάκης | 9:46 | 4-1.α | Έχασα Την Αγάπη Μου | 4-1.β | Σαν Τον Μεγάλο Στρατηγό | 4-1.γ | Δεν Περιμένω Μπλιο Χαρές | 4-1.δ | Πάρτε Πουλιά Τον Πόνο Μου | |||||||||
Λεωνίδας Κλάδος | Λεωνίδας Κλάδος | 3:51 | 4-2.α | Ζωή Σαν Δε Μου Χάρισες | 4-2.β | Είναι Σκληρό Μεσ’ Τη Ζωή | |||||||||||||
4-3 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Τρέχουν Τα Νερά | 3:53 | ||||||||||||||||
Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Κοντυλιές | 4-4.α | Μη Με Ρωτάς Αν Σ’ Αγαπώ | 4-4.β | Ω, Την Παντέρμη Την Καρδιά | ||||||||||||||
Χαράλαμπος Μαρκογιαννάκης | Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης | Μαρκογιάννηδες | 6:29 | 4-5.α | Καλύτερα Σ’ Αγάπησα | 4-5.β | Νοιώθω Γλυκό Τον Πόνο Μου | 4-5.γ | Ποια Μαύρη Μοίρα Σ’ Έφερε | 4-5.δ | Μην Ταξιδεύεις Με Το Νου | ||||||||
4-6 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Όλοι Μου Λεν’ Πως Μ’ Αγαπάς | 3:23 | ||||||||||||||||
Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Χαρίλαος | 3:10 | 4-7.α | Άχι Λουσακιανό Κρασί | 4-7.β | Όλο Τον Κόσμο Γύρισα | |||||||||||||
Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Όλα Τα Λούλουδα Τ’ Απρίλη | 4:49 | 4-8.α | Έφυγες Κάποιο Δειλινό | |||||||||||||||
Αλέκος Καραβίτης | Αλέκος Καραβίτης | 4:10 | 4-9.α | Άχι Κουτρουλιανό Νερό | 4-9.β | Να ‘Μουν Πουλί Να Πέτουνα | |||||||||||||
4-10 | Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Ο Κωνσταντής Στα Ξένα | 5:33 | ||||||||||||||||
Χαράλαμπος Γαργανουράκης | Συρτά Γαργανουράκη | 12:24 | 4-11.α | Τση Κρήτης Ο Μπαξές | 4-11.β | Δε Μου ‘Φταιξε Άνθρωπος Ποτέ | 4-11.γ | Θε Μου Απού ‘Καμες Τη Γη | 4-11.δ | Εγώ Για Την Αγάπη Σου | 4-11.ε | Έρωτα Πρωτομάστορα |
Description: 4xCD, Comp
Country: Greece
Released: 0
Genre: Folk, World, & Country
Style: Cretan
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
Media Condition: Very Good (VG)
Barcode: Barcode-5 204806 000928,Matrix / Runout-DPH R SA 556-CD1,Matrix / Runout-DPH R SA 557-CD1,Matrix / Runout-DPH-SA 678,Matrix / Runout-DPH-SA 679